| 1 cuota de $16.310 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.310 |
| 6 cuotas de $3.208,99 | Total $19.253,96 | |
| 9 cuotas de $2.351,54 | Total $21.163,86 | |
| 12 cuotas de $1.906,09 | Total $22.873,14 | |
| 18 cuotas de $1.481,76 | Total $26.671,74 |
| 3 cuotas de $5.852,02 | Total $17.556,08 | |
| 3 cuotas de $5.972,18 | Total $17.916,54 | |
| 6 cuotas de $3.095,91 | Total $18.575,46 |
| 1 cuota de $17.916,54 | Total $17.916,54 |
| 3 cuotas de $6.656,11 | Total $19.968,33 | |
| 6 cuotas de $3.768,42 | Total $22.610,55 | |
| 9 cuotas de $2.883,42 | Total $25.950,84 | |
| 12 cuotas de $2.426,65 | Total $29.119,87 |
| 1 cuota de $16.310 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.310 |
| 2 cuotas de $10.233,71 | Total $20.467,42 | |
| 3 cuotas de $7.195,43 | Total $21.586,29 | |
| 6 cuotas de $4.319,97 | Total $25.919,85 | |
| 9 cuotas de $3.339,74 | Total $30.057,70 | |
| 12 cuotas de $2.901,82 | Total $34.821,85 | |
| 24 cuotas de $2.409,93 | Total $57.838,52 |
| 3 cuotas de $7.627,10 | Total $22.881,30 | |
| 6 cuotas de $4.773,39 | Total $28.640,36 |
| 3 cuotas de $7.991,90 | Total $23.975,70 | |
| 6 cuotas de $5.143,08 | Total $30.858,52 |
| 18 cuotas de $2.544,17 | Total $45.795,22 |
Llevá este cuello Fulano & Mengano a todos tus viajes y dale un toque de color a tus travesías.
Lo realizamos con mucho amor en tela de PLUSH y relleno de microperlas de poliestireno.
El diseño viene por ambos lados y el estampado es de la más alta calidad.
Especificaciones de producto:
Tela: Plush
Relleno: microperlas de poliestireno
Tamaño: 30 x 30 cm.
* Reduce el dolor de cuello y brinda una postura cómoda.
* Alinea el cuello con el resto del cuerpo.
* Reduce estrés y tensión muscular.
* Facilita la relajación de músculos del cuello y hombros.
Ideal para viajes, trabajo Home Office o para relajarte mirando una peli. También tenemos antifaces para completar la experiencia, ¡consultanos los modelos!
Recomendación de lavado: para que tu producto conserve su forma original, lavalo a mano y secalo a la luz de sol.
